W miniona niedzielę (13.03) po raz drugi w czteroletniej historii halowych młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych powiatu tarnowskiego, areną zmagań była hala sportowa w Koszycach Wielkich. W tegorocznej edycji zawodów, których stawką był awans na szczebel wojewódzki, wystartowało 53 chłopców i 45 dziewcząt.
Zawody rozpoczęły się od złożenia meldunku przez druhnę Kingę Cichy (gm. Tarnów) prezesowi ZOP ZOSP RP w Tarnowie Łukaszowi Łachowi. Następnie odegrany został hymn Rycerze Floriana. W czasie trwania zawodów, a w sposób szczególny podczas ich rozpoczęcia i zakończenia, nie zabrakło akcentów związanych z poparciem kierowanym do obywateli Ukrainy. Obecni na hali uczcili chwilą ciszy pamięć Ukraińców, którzy zginęli w trakcie trwającej od 24 lutego wojnie. Następnie głos zabrali goście a byli nimi: posłanka na sejm RP Anna Pieczarka oraz komendant miejski PSP w Tarnowie mł. bryg. Maciej Wolański. Po krótkim przypomnieniu regulaminu i zasad pokonywania toru, zawodnicy przystąpili do rywalizacji, którą oceniali członkowie Powiatowego Kolegium Sędziów ZOSP RP w Tarnowie. Rolę sędziego głównego zawodów pełnił dh Jacek Oleksowicz.
Po podliczeniu wyników odbyła się ceremonia zakończenia zawodów, w której oprócz prezesa ZOP ZOSP RP oraz komendanta miejskiego PSP w Tarnowie uczestniczyli: członek ZG ZOSP RP Andrzej Jarocha, wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł a także prezes ZOG ZOSP RP w Tarnowie Katarzyna Biel. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy za udział a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii dyplomy i puchary ufundowane przez Starostę Tarnowskiego.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI z zawodów przygotowanej przez współpracującego z ZOP ZOSP RP w Tarnowie Konrada Sikorskiego
Ostatecznie, po startach niemal stu zawodników wyniki przedstawiają się następująco:
KATEGORIA: DZIEWCZĘTA – INDYWIDUALNIE
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | SUMA PUNKTÓW |
1 | PROKOP MARTYNA | 34,33 |
2 | SZYMAŃSKA MARCELINA | 35,12 |
3 | ŁĄCKA SYLWIA | 35,23 |
4 | KAPKA KAROLINA | 36,35 |
5 | TABOR NIKOLA | 36,84 |
6 | KORZENIOWSKA KAMILA | 37,48 |
7 | SŁOWIK KAMILA | 38,04 |
8 | KRZEMIEŃ KATARZYNA | 38,71 |
9 | KOPEK ALEKSANDRA | 38,8 |
10 | WRÓBEL ZUZANNA | 38,88 |
11 | SOBOŃ ALEKSANDRA | 39,96 |
12 | GĄSIOR ZUZANNA | 40,09 |
13 | ŚWIĘCH NATASZA | 40,22 |
14 | BANDYK ROKSANA | 40,25 |
15 | KULIG MILENA | 40,91 |
16 | WAŁASZEK ROKSANA | 40,91 |
17 | GNIEWEK GABRIELA | 41,65 |
18 | DOMEK EMILIA | 42,65 |
19 | ZAWILIŃSKA EDYTA | 42,65 |
20 | ZALAS MARLENA | 42,98 |
21 | PIĄTEK AMELIA | 43,1 |
22 | SZAREK KAROLINA | 43,3 |
23 | BEDNARZ PATRYCJA | 43,34 |
24 | SOPALA MAGDALENA | 43,68 |
25 | STAŃCZYK OLIWIA | 43,97 |
26 | SMOLEŃ ZUZANNA | 45,59 |
27 | RYMAROWICZ LAURA | 46,68 |
28 | MIREK PATRYCJA | 47,55 |
29 | WOJTAS ALEKSANDRA | 47,8 |
30 | TUBEK MAŁGORZATA | 48,18 |
31 | SAKŁAK MAGDALENA | 48,67 |
32 | RAMS MAGDALENA | 48,68 |
33 | BARDOŃ DOMINIKA | 49,34 |
34 | BIEL OLIWIA | 50,41 |
35 | TOKARZ JULIA | 50,69 |
36 | OLENICZ NINA | 51,12 |
37 | ŁOBODA ZUZANNA | 51,17 |
38 | MAŁOPOLSKA NATALIA | 51,42 |
39 | HARAF OLIWIA | 51,74 |
40 | KUTEK JULIA | 51,92 |
41 | CZUBA ANNA | 52,56 |
42 | CICHY KINGA | 53 |
43 | JACKOWSKA EMILIA | 55,39 |
44 | KOPEĆ JULIA | 55,63 |
45 | LAZAROWICZ JULIA | 62,27 |
KATEGORIA: DZIEWCZĘTA – DRUŻYNOWO
MIEJSCE | GMINA/JEDNOSTKA | PUNKTY |
1 | gm. Tuchów (OSP Piotrkowice) | 151,84 |
2 | gm. Gromnik (OSP Gromnik) | 155,25 |
3 | gm. Ciężkowice (OSP Ciężkowice) | 156,99 |
4 | gm. Tarnów II | 171,88 |
5 | gm. Rzepiennik Strzyżewski (OSP Rzepiennik Strzyżewski) | 172,55 |
6 | gm. Wierzchosławice (OSP Bogumiłowice) | 181,79 |
7 | gm. Pleśna (OSP Szczepanowice) | 183,35 |
8 | gm. Zakliczyn (OSP Wróblowice) | 189,98 |
9 | gm. Tarnów I | 215,12 |
KATEGORIA: CHŁOPCY – INDYWIDUALNIE
MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | SUMA PUNKTÓW |
1 | BRODA ALEKSANDER | 27,77 |
2 | WRÓBEL WIKTOR | 29,94 |
3 | SEMLA KAMIL | 30,27 |
4 | CIĘŻADŁO KACPER | 30,32 |
5 | SZYMAŃSKI DOMINIK | 30,87 |
6 | NOWAK KAROL | 31,17 |
7 | ŚLIWA MAKSYMILIAN | 32,94 |
8 | STANUCH WIKTOR | 33,43 |
9 | HOŁDA DAMIAN | 33,77 |
10 | SZYMAŃSKI BARTŁOMIEJ | 34,18 |
11 | MALISIEWICZ MIŁOSZ | 34,43 |
12 | WOJTAS BARTŁOMIEJ | 34,92 |
13 | ŚWIĘCH IGOR | 35,17 |
14 | CUDEK JAKUB | 35,36 |
15 | KOTUL RADOSŁAW | 36,04 |
16 | KUKLA MIKOŁAJ | 37,39 |
17 | KIEŁTYKA JANUSZ | 37,61 |
18 | HETMAN KACPER | 37,74 |
19 | KUKLEWICZ MICHAŁ | 37,75 |
20 | GIERACKI LEON | 38,06 |
21 | ŚWISTEK HUBERT | 38,17 |
22 | KLIMCZAK ALEKSANDER | 38,2 |
23 | NIEWOLA ERYK | 38,64 |
24 | RYMAROWICZ IGOR | 38,75 |
25 | RYNDAK ALEKSY | 38,76 |
26 | BAŃDUR FILIP | 38,94 |
27 | KRAKOWSKI MACIEJ | 39,4 |
28 | STROJNY JAN | 39,41 |
29 | KUSEK KACPER | 39,58 |
30 | TUBEK JAKUB | 40,66 |
31 | SOŁTYS MATEUSZ | 40,91 |
32 | SŁOWECKI ADRIAN | 41,17 |
33 | BIEŚ BARTŁOMIEJ | 41,21 |
34 | MAJCHROWSKI JAKUB | 42,34 |
35 | KUDROŃ MAREK | 42,92 |
36 | PRUCHNIK SEBASTIAN | 44,82 |
37 | HOŁDA KRYSTIAN | 45,21 |
38 | SOBAL WOJCIECH | 45,37 |
39 | KRAJ FILIP | 46,47 |
40 | KOŁACZ KSAWERY | 47,03 |
41 | NOWAK PIOTR | 47,09 |
42 | SARAT MICHAŁ | 48,1 |
43 | KOŁTON DAWID | 48,43 |
44 | JAGODA MICHAŁ | 48,89 |
45 | PLEBANEK BARTOSZ | 50,23 |
46 | DROZDOWSKI WIKTOR | 50,89 |
47 | BARDO JAKUB | 51,97 |
48 | HABAS MARCEL | 53,28 |
49 | CIESIELCZYK KRYSTIAN | 54,03 |
50 | DZIUBAK PIOTR | 54,14 |
51 | BUDZIK DAMIAN | 54,9 |
52 | GNIEWEK KAMIL | 55,06 |
53 | NOWAK WOJCIECH | 66,59 |
KATEGORIA: CHŁOPCY – DRUŻYNOWO
MIEJSCE | GMINA/JEDNOSTKA | PUNKTY |
1 | gm. Ciężkowice (OSP Ciężkowice) | 130,41 |
2 | gm. Gromnik (OSP Gromnik) | 140,15 |
3 | gm. Wierzchosławice (OSP Bogumiłowice) | 146,75 |
4 | gm. Rzepiennik Strzyżewski (OSP Rzepiennik Strzyżewski) | 148,96 |
5 | gm. Tuchów (OSP Siedliska) | 152,51 |
6 | gm. Radłów (OSP Radłów) | 154,14 |
7 | gm. Skrzyszów (OSP Szynwałd) | 162,74 |
8 | gm. Tarnów I | 171,07 |
9 | gm. Ryglice | 183,03 |
10 | gm. Tarnów II | 184,82 |
11 | gm. Pleśna (OSP Szczepanowice) | 185,21 |
12 | gm. Zakliczyn (OSP Wróblowice) | 202,01 |